Usage statistics for qm

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 06:27 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 126
Total Files 2
Total Pages 124
Total Visits 2
Total kB Files 58
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 3
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 22
Total Unique User Agents 23
. Avg Max
Hits per Hour 5 26
Hits per Day 126 126
Files per Day 2 2
Pages per Day 124 124
Sites per Day 3 3
Visits per Day 2 2
kB Files per Day 58 58
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1.59% 2
Code 404 - Not Found 98.41% 124

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 126 100.00% 2 100.00% 124 100.00% 2 100.00% 3 100.00% 58 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 0.79% 1 1 50.00% 0 0 0.00% 3 3 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 14 14 11.11% 0 0 0.00% 14 14 11.29% 6 6 10.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 22 22 17.46% 0 0 0.00% 22 22 17.74% 10 10 16.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 12 9.52% 0 0 0.00% 12 12 9.68% 5 5 9.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 26 26 20.63% 0 0 0.00% 26 26 20.97% 12 12 19.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 9 7.14% 1 1 50.00% 8 8 6.45% 4 4 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 18 18 14.29% 0 0 0.00% 18 18 14.52% 8 8 13.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 10 10 7.94% 0 0 0.00% 10 10 8.06% 4 4 7.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 14 14 11.11% 0 0 0.00% 14 14 11.29% 6 6 10.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 124 98.41% 0 0.00% 55 94.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 216.131.110.210
2 1 0.79% 1 50.00% 0 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.250.239
3 1 0.79% 1 50.00% 3 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.230.33.74

Top 3 of 3 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 124 98.41% 0 0.00% 55 94.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 216.131.110.210
2 1 0.79% 1 50.00% 3 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.230.33.74
3 1 0.79% 1 50.00% 0 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.250.239

Top 22 of 22 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10 7.94% https://abacusmarket.me
2 10 7.94% https://myjaxxwallet.us
3 8 6.35% http://bs2siite2.at
4 8 6.35% https://fermacc.org
5 8 6.35% https://fermacc.org/
6 8 6.35% https://myjaxxwallet.us/
7 8 6.35% https://web-kaspawallet.com/
8 8 6.35% https://web-lumiwallet.com
9 8 6.35% https://web-sollet.com/
10 6 4.76% http://lordfilm-w.com
11 6 4.76% https://abacusmarket.me/
12 6 4.76% https://alt-coins.cc
13 6 4.76% https://alt-coins.cc/
14 4 3.17% http://lordfilm-w.com/
15 4 3.17% https://my-sollet.com/
16 4 3.17% https://web-kaspawallet.com
17 4 3.17% https://web-sollet.com
18 2 1.59% - (Direct Request)
19 2 1.59% http://bs2siite2.at/
20 2 1.59% https://bbqate.com/
21 2 1.59% https://kra020.shop
22 2 1.59% https://kra020.shop/

Top 15 of 23 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
2 14 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 12 9.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 8 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
5 8 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
6 8 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 8 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 6 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
9 6 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
10 6 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
11 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
12 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
13 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
14 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 126 100.00% 2 100.00% 58 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23