Usage statistics for qm

Summary Period: January 2021
Generated 13-Feb-2021 06:43 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 2193
Total Files 506
Total Pages 2076
Total Visits 135
Total kB Files 3358
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 128
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 184
Total Unique User Agents 118
. Avg Max
Hits per Hour 91 175
Hits per Day 2193 2193
Files per Day 506 506
Pages per Day 2076 2076
Sites per Day 128 128
Visits per Day 135 135
kB Files per Day 3358 3358
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 23.07% 506
Code 302 - Found 0.14% 3
Code 400 - Bad Request 0.18% 4
Code 404 - Not Found 76.61% 1680

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2193 100.00% 506 100.00% 2076 100.00% 135 100.00% 128 100.00% 3358 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 56 56 2.55% 50 50 9.88% 56 56 2.70% 14 14 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 124 124 5.65% 4 4 0.79% 123 123 5.92% 67 67 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 112 112 5.11% 20 20 3.95% 104 104 5.01% 65 65 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 121 121 5.52% 21 21 4.15% 117 117 5.64% 80 80 2.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 119 119 5.43% 30 30 5.93% 117 117 5.64% 76 76 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 135 135 6.16% 50 50 9.88% 131 131 6.31% 1083 1083 32.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 175 175 7.98% 34 34 6.72% 106 106 5.11% 114 114 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 104 104 4.74% 30 30 5.93% 102 102 4.91% 74 74 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 90 90 4.10% 34 34 6.72% 90 90 4.34% 97 97 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 93 93 4.24% 34 34 6.72% 93 93 4.48% 82 82 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 109 109 4.97% 38 38 7.51% 109 109 5.25% 1071 1071 31.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 137 137 6.25% 28 28 5.53% 135 135 6.50% 80 80 2.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 151 151 6.89% 31 31 6.13% 134 134 6.45% 90 90 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 161 161 7.34% 33 33 6.52% 157 157 7.56% 94 94 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 136 136 6.20% 27 27 5.34% 136 136 6.55% 79 79 2.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 150 150 6.84% 31 31 6.13% 148 148 7.13% 87 87 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 109 109 4.97% 5 5 0.99% 107 107 5.15% 51 51 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 111 111 5.06% 6 6 1.19% 111 111 5.35% 52 52 1.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 11 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 448 20.43% 428 12.75% 0 0.00% 0 0.00% /
2 30 1.37% 163 4.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 14 0.64% 1446 43.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
4 6 0.27% 547 16.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html

Top 4 of 11 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14 0.64% 1446 43.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
2 6 0.27% 547 16.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
3 448 20.43% 428 12.75% 0 0.00% 0 0.00% /
4 30 1.37% 163 4.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 448 20.43% 65 77.38% /
2 14 0.64% 11 13.10% /webalizer/usage_202009.html
3 6 0.27% 6 7.14% /webalizer/usage_202011.html
4 30 1.37% 2 2.38% /webalizer/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 448 20.43% 71 81.61% /
2 14 0.64% 12 13.79% /webalizer/usage_202009.html
3 6 0.27% 4 4.60% /webalizer/usage_202011.html

Top 30 of 128 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 780 35.57% 0 0.00% 348 10.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 35.181.48.42
2 320 14.59% 320 63.24% 354 10.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 84.54.153.197
3 130 5.93% 0 0.00% 60 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 185.108.105.103
4 110 5.02% 0 0.00% 51 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.96% 5.180.220.131
5 104 4.74% 0 0.00% 48 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 185.147.213.164
6 96 4.38% 0 0.00% 45 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.4.31.139
7 94 4.29% 30 5.93% 193 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 173.245.211.175
8 86 3.92% 0 0.00% 40 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 82.145.56.114
9 66 3.01% 0 0.00% 32 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.17.5.98
10 64 2.92% 0 0.00% 30 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.22% 45.82.223.51
11 49 2.23% 49 9.68% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% ::1
12 34 1.55% 0 0.00% 16 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 185.147.214.100
13 30 1.37% 0 0.00% 14 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.96% 176.67.86.152
14 23 1.05% 3 0.59% 14 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 52.142.146.74
15 22 1.00% 0 0.00% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.22% 176.67.86.164
16 12 0.55% 0 0.00% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 82.102.23.19
17 11 0.50% 2 0.40% 6 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 45.155.205.108
18 7 0.32% 6 1.19% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.153.113.223
19 4 0.18% 4 0.79% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 178.159.37.104
20 4 0.18% 2 0.40% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 5.188.210.18
21 3 0.14% 3 0.59% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 195.123.209.118
22 3 0.14% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 52.187.188.41
23 3 0.14% 1 0.20% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 66.249.75.240
24 3 0.14% 2 0.40% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 66.249.75.88
25 2 0.09% 2 0.40% 92 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.216.82.20
26 2 0.09% 2 0.40% 207 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.240.161.108
27 2 0.09% 2 0.40% 194 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.240.161.109
28 2 0.09% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 119.29.242.180
29 2 0.09% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 13.58.56.77
30 2 0.09% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 13.76.44.90

Top 10 of 128 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 320 14.59% 320 63.24% 354 10.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 84.54.153.197
2 780 35.57% 0 0.00% 348 10.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 35.181.48.42
3 2 0.09% 2 0.40% 207 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.240.161.108
4 2 0.09% 2 0.40% 207 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 208.102.51.6
5 2 0.09% 2 0.40% 194 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.240.161.109
6 94 4.29% 30 5.93% 193 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.48% 173.245.211.175
7 1 0.05% 1 0.20% 103 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.216.82.153
8 1 0.05% 1 0.20% 103 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 103.216.82.18
9 1 0.05% 1 0.20% 103 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 135.148.33.59
10 1 0.05% 1 0.20% 103 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 171.244.1.84

Top 30 of 184 Total Referrers
# Hits Referrer
1 780 35.57% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 316 14.41% https://doska.info/item/add
3 272 12.40% - (Direct Request)
4 31 1.41% https://hydra6webe.com/
5 31 1.41% https://hydra9webes.com
6 26 1.19% https://hydra2webes.com/
7 24 1.09% https://hydra9webe.com/
8 21 0.96% https://hydra4webe.com/
9 20 0.91% https://hydra6webe.com
10 20 0.91% https://hydra9webe.com
11 19 0.87% https://hydra2webes.com
12 17 0.78% https://hydra4webe.com
13 16 0.73% https://vulkanvegaspl.com
14 15 0.68% https://hydra9webes.com/
15 14 0.64% https://medicinskaya-maska.ru/
16 14 0.64% https://mrbet100.de
17 14 0.64% https://vulkanvegas100.pl/
18 12 0.55% https://medicinskaya-maska.ru/product-category/maski/
19 12 0.55% https://mostbeter.com
20 10 0.46% https://credit-online.su
21 10 0.46% https://devjanostye.ru
22 10 0.46% https://mostbetsitesi.com
23 10 0.46% https://pin-up-bet-casino.com
24 10 0.46% https://vulkanvegas100.de
25 10 0.46% https://vulkanvegas100.pl
26 8 0.36% http://radioalchymy.sheer.us/
27 8 0.36% https://casinosbewertung.de
28 8 0.36% https://crypto-wallets.org/coins/litecoin/
29 8 0.36% https://info-binance.com/binance-info/about-digital-currency/about-bitcoin/
30 8 0.36% https://medicinskaya-maska.ru/product-category/oborudovanie-dlya-dezinfekczii/

Top 15 of 118 Total User Agents
# Hits User Agent
1 70 3.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 59 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
3 59 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 58 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 57 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 56 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
7 56 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
8 55 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
9 55 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
10 52 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 52 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
12 49 2.23% Apache/2.4.7 (Ubuntu) PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
13 49 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
14 48 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 47 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2193 100.00% 506 100.00% 3358 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23